Resin polivinil klorida SG-7
Menampilkan plastisitas termo, tidak larut dalam air, bensin dan alkohol, membengkak atau larut menjadi eter, keton, hidrokarbon alifatik terklorinasi, dan hidrokarbon aromatik, ketahanan tinggi terhadap korosi, dan sifat dielektrik yang baik.
Spesifikasi
Jenis | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
nilai K | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viskositas, ml/g | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
Polimerisasi rata-rata | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 |
Jumlah partikel pengotor maks | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Konten volatil % maks | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Muncul kepadatan g/ml min | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Residu setelah saringan maks 0,25 mm mesh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
menit 0,063 mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Jumlah butir/maks. 10000px2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nilai serap plasticizer resin 100g | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Keputihan% min | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Kandungan sisa kloroetilen mg/kg maks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Etilidena klorida mg/kg maks | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aplikasi
*SG-1digunakan dalam memproduksi bahan isolasi listrik bermutu tinggi
*SG-2digunakan dalam memproduksi bahan isolasi listrik, produk lunak umum, dan film
*SG-3 digunakan dalam memproduksi bahan isolasi listrik, film pertanian, produk plastik penggunaan sehari-hari, dll
seperti Film, jas hujan, pengepakan industri, kulit buatan, bahan pembuat selang dan sepatu, dll.
*SG-4 digunakan dalam memproduksi membran untuk keperluan industri dan sipil, tabung dan pipa
*SG-5 digunakan dalam memproduksi produk transparan sectionbar, tabung keras dan bahan dekoratif, seperti
seperti pelat kaku, piringan hitam, nilai dan batang las, pipa PVC, jendela PVC, pintu, dll
*SG-6 digunakan dalam memproduksi foil bening, papan keras, dan batang las
*SG-7, SG-8 digunakan dalam memproduksi foil bening, cetakan injeksi keras. Kekerasan yang baik dan kekuatan tinggi, terutama digunakan untuk tabung dan pipa